График работы врачей
График работы врачей медицинского центра "ЛазерМед" на Декабрь 2025 г.
| Декабрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Выборова Т.Г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
| Пыпина А.Ю. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
| Исхакова Г.Т. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| Югова П.С. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| Шемякин Е.В. | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| Декабрь | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Выборова Т.Г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| Пыпина А.Ю. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| Исхакова Г.Т. | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| Югова П.С. | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| Шемякин Е.В. | х | х |
График работы врачей медицинского центра "ЛазерМед" на Январь 2026 г.
| Январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Выборова Т.Г. | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| Пыпина А.Ю. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
| Исхакова Г.Т. | х | х | х | |||||||||||||||
| Югова П.С. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| Шемякин Е.В. | ||||||||||||||||||
| Январь | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Выборова Т.Г. | ||||||||||||||||||
| Пыпина А.Ю. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| Исхакова Г.Т. | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| Югова П.С. | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| Шемякин Е.В. |
